十堰市林业局
设为首页 | 加入收藏 | 返回首页365bet娱乐场888欢迎您的访问!
Install Adobe Flash Player
您当前的位置:首页 > 文明播报 > 正文

2015年第二季度文明程度指数和未成年人思想道德建设工作测评结果

2015-07-21 08:45:02   来源:市文明办   点击:

 
根据《十堰市城市文明程度指数和未成年人思想道德建设工作测评办法》(市五创办〔2015〕31号),现将2015年第二季度文明程度指数和未成年人思想道德建设工作测评结果通报如下:
一、县(市、区)10个
县(市、区) 公共
环境    (20分)
公共
秩序    (15分)
公共
服务    (15分)
公共
文化    (10分)
公共
关系    (10分)
公益
宣传    (15分)
未成年人思想道德
建设
(15分)
总  分
(100分)
排名  
 
茅箭区 15.47 11.47 11.58 6.43 8.64 12.62 11.80 78.01 1  
丹江口市 12.83 10.96 14.66 7.96 8.64 11.28 11.58 77.91 2  
张湾区 14.12 11.47 11.48 6.63 8.64 12.62 11.94 76.90 3  
房县 9.94 10.96 14.15 7.96 8.64 10.43 11.91 73.99 4  
十堰
开发区
13.47 11.47 11.98 5.50 8.64 11.62 11.11 73.79 5  
郧阳区 12.92 11.47 10.98 6.49 8.64 11.09 11.92 73.51 6  
竹山县 11.67 10.62 10.98 7.30 8.64 9.77 11.91 70.89 7  
郧西县 12.78 9.62 10.97 7.83 8.64 8.44 11.94 70.22 8  
竹溪县 11.60 9.95 9.12 7.30 8.64 8.28 11.57 66.46 9  
武当山
特区
9.93 9.12 7.29 4.50 8.64 6.61 11.78 57.87 10  
二、社区74个
社区名称 材料审核(100分/45%) 实地考察(100分/40%) 随机调查
(100分/15%)
综合得分(100分) 排名
茅箭区二堰街道擂鼓台社区 89.0 78.8 64.2 81.2 1
张湾区汉江街道七里社区 95.3 69.1 70.3 81.1 2
张湾区车城街道公园社区 96.3 67.7 61.1 79.6 3
茅箭区五堰街道滨河社区 87.2 79.6 55.0 79.3 4
茅箭区东城开发区陈罗桥社区 96.0 64.2 67.3 79.0 5
张湾区红卫街道王湾社区 98.0 67.0 48.3 78.1 6
茅箭区二堰街道三堰社区 90.3 70.7 61.2 78.1 7
茅箭区五堰街道北街社区 82.1 78.9 63.7 78.0 8
茅箭区武当路街道韩家沟社区 90.4 68.2 64.3 77.6 9
茅箭区武当路街道龚家湾社区 88.0 73.1 56.9 77.4 10
茅箭区五堰街道柳林新村社区 79.7 76.7 71.1 77.2 11
张湾区花果街道铸一新村社区 92.6 70.1 49.5 77.1 12
张湾区红卫街道动力新村社区 87.7 73.9 51.3 76.7 13
张湾区红卫街道袁家沟社区 84.7 73.6 61.1 76.7 14
张湾区红卫街道周家沟社区 87.3 70.6 60.0 76.5 15
张湾区汉江街道夏家店社区 77.0 74.7 78.4 76.3 16
十堰开发区白浪街道马路社区 89.9 65.9 62.4 76.2 17
茅箭区武当路街道路北社区 79.4 79.7 56.8 76.1 18
茅箭区武当路街道顾家岗社区 83.4 74.7 57.4 76.0 19
张湾区汉江街道六堰社区 90.7 59.1 76.6 76.0 20
张湾区车城街道工艺新村社区 78.6 76.9 65.4 75.9 21
张湾区花果街道安沟社区 88.3 71.2 51.3 75.9 22
张湾区红卫街道界牌社区 95.0 62.7 53.8 75.9 23
茅箭区二堰街道火车站社区 88.3 73.4 45.2 75.9 24
张湾区汉江街道银河社区 75.8 72.2 77.7 74.7 25
茅箭区二堰街道高校园社区 75.4 75.9 67.3 74.3 26
茅箭区二堰街道垭子社区 92.6 60.9 55.0 74.3 27
张湾区西城开发区西城社区 87.4 63.6 63.0 74.2 28
茅箭区五堰街道六堰山社区 79.3 71.0 66.8 74.1 29
张湾区车城街道人民广场社区 82.1 70.9 58.7 74.1 30
张湾区花果街道花果园社区 79.7 75.1 53.2 73.9 31
茅箭区武当路街道马家河社区 86.4 59.9 71.4 73.6 32
张湾区红卫街道燕沟社区 79.3 76.2 48.8 73.5 33
茅箭区二堰街道富康社区 84.4 71.1 47.0 73.5 34
张湾区车城街道张湾社区 86.6 62.0 62.9 73.2 35
茅箭区五堰街道南街社区 78.0 71.4 63.6 73.2 36
十堰开发区白浪街道中观社区 80.3 72.5 48.8 72.5 37
张湾区花果街道二堰铺社区 77.0 75.1 51.9 72.5 38
张湾区花果街道花园新村社区 84.7 62.7 59.3 72.1 39
张湾区花果街道头堰社区 87.7 60.2 50.1 71.0 40
茅箭区二堰街道二堰桥社区 80.0 61.5 69.2 71.0 41
郧阳区城关镇兴郧路社区 69.7 71.5 73.4 71.0 42
张湾区车城街道高家湾社区 77.3 66.3 62.4 70.6 43
茅箭区五堰街道四堰社区 70.9 74.2 60.0 70.6 44
茅箭区五堰街道朝阳社区 75.4 67.8 61.2 70.3 45
茅箭区武当路街道铁三处社区 81.4 61.2 60.5 70.2 46
茅箭区五堰街道燕林社区 77.3 65.7 60.6 70.1 47
张湾区车城街道岩岭社区 68.4 70.9 70.3 69.7 48
张湾区车城街道东岳古台社区 73.0 69.7 54.4 68.9 49
张湾区车城街道车城西路社区 73.7 66.5 58.7 68.6 50
茅箭区二堰街道老街社区 85.6 55.8 48.9 68.2 51
张湾区汉江街道罗家岗社区 80.2 57.1 61.2 68.1 52
茅箭区二堰街道源园社区 72.1 65.7 61.7 68.0 53
张湾区车城街道镜潭社区 67.7 63.0 79.7 67.6 54
张湾区车城街道康乐社区 80.0 56.7 58.7 67.5 55
茅箭区东城开发区李家边社区 76.0 58.0 61.8 66.7 56
十堰开发区白浪街道光明社区 87.0 50.0 48.9 66.5 57
郧阳区城关镇武阳岭社区 62.1 68.9 69.7 65.9 58
茅箭区五堰街道东岳社区 68.8 63.8 63.1 65.9 59
郧阳区城关镇城北社区 74.7 54.4 69.2 65.8 60
茅箭区二堰街道郑家沟社区 60.4 72.1 60.6 65.1 61
郧阳区城关镇中岭社区 71.3 58.3 57.5 64.0 62
张湾区柏林镇柏林社区 66.1 57.8 67.4 63.0 63
郧阳区城关镇菜园社区 67.2 56.0 62.3 62.0 64
郧阳区城关镇体育场社区 56.4 63.3 66.6 60.7 65
十堰开发区白浪街道白浪堂社区 56.0 71.4 42.1 60.1 66
张湾区汉江街道东风社区 46.5 66.7 73.0 58.6 67
茅箭区二堰街道吉祥社区 58.5 51.6 64.3 56.6 68
张湾区车城街道艳湖社区 55.6 53.2 66.6 56.3 69
张湾区西城开发区建设大道社区 46.4 58.7 69.3 54.7 70
张湾区黄龙镇黄龙社区 41.0 67.8 48.3 52.8 71
郧阳区城关镇北门社区 38.6 51.6 58.1 46.7 72
张湾区汉江街道阳光社区 0.0 81.5 58.0 41.3 73
张湾区黄龙镇大坝社区 0.0 36.5 44.6 21.3 74
三、行业窗口21个
行业 主管部门 实地考察
(100分/60%)
随机调查
(100分/40%)
综合得分
(100分)
排名
“110” 市公安局 89.8 69.5 81.7 1
自来水 市住建委 93.3 62.8 81.1 2
交警 市公安局 86.4 62.0 76.6 3
公交 市交通局 79.5 69.4 75.5 4
税务 市国税局、
市地税局
81.5 65.4 75.1 5
派出所/警署/
办证大厅
市公安局 79.7 65.5 74.0 6
环卫 市城管局 76.3 68.0 73.0 7
医疗 市卫计委 74.8 65.8 71.2 8
工商 市工商局 71.8 68.5 70.5 9
商业零售  市商务局、
市供销社
72.0 67.8 70.3 10
邮政 市邮政公司 73.5 64.7 70.0 11
出租车 市交通局 73.5 62.7 69.2 12
风景园林 市园林局 69.8 67.8 69.0 13
铁路车站 市交通局 76.4 61.2 68.0 14
十堰车务段 66.5 64.5
银行 市银监局
(交通银行、兴业银行、
建设银行)
71.5 62.7 68.0 15
旅行社 市旅游局 69.7 65.0 67.8 16
供电 市供电公司 68.0 64.5 66.6 17
物业服务 市房管局 70.5 60.7 66.6 18
电信 市电信公司、
市移动公司、
市联通公司
63.9 61.8 63.1 19
燃气/供热 市国资委 63.1 61.1 62.3 20
宾馆 市旅游局、
市食品药品局
58.1 67.0 61.7 21
四、创建全国文明城市主要责任单位29个
单位名称 材料审核 实地考察 网络
调查
综合
得分
排名
共性
指标
个性
指标
共性
指标
个性
指标
市质监局 81.3 88.1 88.1 - 91.5 87.4 1
市公安局 92.6 86.4 93.2 63.1 - 82.7 2
市纪委 77.1 77.7 88.1 - - 82.2 3
市工商局 91.5 66.3 88.1 83.0 91.5 82.1 4
市文明办 80.0 75.1 88.1 - - 82.0 5
市委政法委 75.8 77.5 88.1 - - 81.9 6
市委宣传部 74.8 77.7 88.1 - - 81.7 7
市政府办 76.2 - 88.1 - - 81.6 8
市教育局 76.1 - 88.1 - - 81.5 9
十堰日报社 82.2 81.1 81.4 - - 81.5 10
市环保局 81.0 81.0 81.4 - - 81.2 11
市发改委 82.7 75.1 81.4 - 83.0 80.2 12
市食品药品局 79.4 86.4 77.7 66.0 91.5 79.6 13
市直机关工委 69.9 - 88.1 - - 78.1 14
市交通局 82.7 75.1 81.3 62.7 91.5 76.9 15
团市委 72.7 - 81.4 - - 76.6 16
市旅游局 88.1 86.4 81.3 47.9 - 75.5 17
市妇联 77.1 - 73.2 - - 75.3 18
市住建委 71.4 76.6 78.2 66.0 83.0 74.3 19
市农办 69.1 - 76.6 - - 72.5 20
十堰广电台 79.6 60.3 77.9 - - 72.5 21
市人社局 66.5 - 78.0 - - 71.7 22
市财政局 66.9 49.5 84.7 - - 69.2 23
市卫计委 78.4 33.0 88.1 - 66.0 68.2 24
市商务局 64.3 86.4 59.6 49.5 - 66.8 25
市城管局 55.3 76.2 75.9 56.8 - 66.3 26
东风公司
十堰管理部
41.0 52.8 69.9 51.3 - 52.9 27
十堰车务段 33.0 33.0 80.3 72.5 - 52.2 28
市文体局 0.0 0.0 77.9 71.5 0.0 29.6 29
 
五、未成年人思想道德建设工作主要责任单位16个
单位名称 材料审核 综合得分
(100分)
排名
共性指标
(100分/30%)
个性指标
(100分/70%)
茅箭区 81.3 91.5 88.4 1
郧阳区 69.4 89.8 83.7 2
市工商局 39.6 100.0 81.9 3
市教育局 83.2 77.8 79.4 4
团市委 86.5 72.8 76.9 5
市民政局 62.7 83.0 76.9 6
张湾区 71.8 77.6 75.9 7
市公安局 44.6 83.0 71.5 8
十堰日报社 62.7 66.5 65.4 9
十堰广电台 59.4 66.0 64.0 10
市财政局 42.9 66.0 59.1 11
十堰开发区 61.7 57.8 59.0 12
市城管局 33.0 66.5 56.5 13
市关工委 56.1 - 56.1 14
市妇联 36.3 52.8 47.9 15
市文体局 0.0 0.0 0.0 16
 
 
十堰市精神文明建设委员会
2015年7月20日

相关热词搜索:思想道德 二季度 未成年人

上一篇:丹江口市三官殿:“五城联创”小喇叭正式开通啦
下一篇:最后一页

主管:十堰市精神文明建设委员会
主办:十堰市精神文明建设委员会办公室 协办:秦楚网
十堰市精神文明建设研究会秘书处 电话:8686901 365bet娱乐场888编辑部 电话:0719-8652488
Email:sywmw8499110@163.com QQ群:116176194