十堰市林业局
设为首页 | 加入收藏 | 返回首页365bet娱乐场888欢迎您的访问!
Install Adobe Flash Player
您当前的位置:首页 > 网站公告 > 正文

关于2014年第四季度城市文明程度指数测评结果的通报

2015-01-30 15:39:10   来源:市文明办   点击:


 
根据十文明委〔2013〕6号等文件精神,现将2014年第四季度城市文明程度指数测评结果通报如下:
一、县(市、区)(6个)
县(市、区)名   称 公共
 环境 (30分)
公共
秩序
(20分)
公共
服务
(20分)
公共
文化
(15分)
公益
宣传
(15分)
总分
(100分)
排名
房  县 19.37 15.28 14.8 11.48 12.28 73.21 1
丹江口市 15.89 15.28 19.49 10.45 11.26 72.37 2
竹溪县 19.72 15.28 12.8 11.98 7.59 67.37 3
郧阳区 16.56 14.61 15.8 11.32 8.6 66.89 4
郧西县 21.44 14.29 13.3 9.98 5.61 64.62 5
竹山县 15.73 13.26 16.48 11.29 6.27 63.03 6
二、社区(64个)
社区名称 材料审核 实地考察 随机调查 综合得分 排名
二堰街道高校园社区 82.5 73.6 62.5 75.9 1
红卫街道周家沟社区 81.5 73.1 55.0 74.2 2
车城街道公园社区 80.0 71.7 61.0 73.8 3
五堰街道南街社区 78.7 71.9 60.2 73.2 4
武当路街道龚家湾社区 79.8 69.5 62.8 73.1 5
五堰街道六堰山社区 76.8 71.7 60.2 72.3 6
二堰街道垭子社区 80.0 68.1 59.8 72.2 7
车城街道镜潭社区 85.2 63.1 56.8 72.1 8
武当路街道韩家沟社区 79.1 67.7 61.8 71.9 9
车城街道人民广场社区 80.3 65.7 61.2 71.6 10
汉江街道六堰社区 79.7 67.2 58.5 71.5 11
五堰街道北街社区 77.1 69.6 57.8 71.2 12
汉江街道银河社区 73.7 70.4 65.8 71.2 13
红卫街道袁家沟社区 76.8 68.9 57.0 70.7 14
武当路街道顾家岗社区 79.8 65.9 55.8 70.6 15
车城街道康乐社区 79.1 63.2 61.6 70.1 16
红卫街道界牌社区 78.8 66.9 52.6 70.1 17
红卫街道王湾社区 75.3 68.5 58.0 70.0 18
二堰街道源园社区 75.7 66.3 59.8 69.6 19
车城街道东岳古台社区 72.0 69.8 61.1 69.5 20
五堰街道柳林新村社区 71.3 70.5 61.0 69.4 21
车城街道工艺新村社区 74.5 66.6 61.0 69.3 22
二堰街道擂鼓台社区 67.0 75.8 58.8 69.3 23
五堰街道滨河社区 74.4 67.0 59.1 69.1 24
武当路街道路北社区 74.2 65.6 61.8 68.9 25
花果街道头堰社区 75.9 64.4 58.3 68.7 26
二堰街道三堰社区 70.4 67.7 62.3 68.1 27
二堰街道老街社区 71.8 67.5 57.8 68.0 28
花果街道花果园社区 78.1 62.8 51.0 67.9 29
车城街道张湾社区 72.8 66.1 58.1 67.9 30
武当路街道铁三处社区 68.6 68.8 63.1 67.9 31
车城街道艳湖社区 72.1 65.5 60.8 67.8 32
二堰街道富康社区 67.7 67.8 64.1 67.2 33
白浪街道中观社区 77.9 55.8 65.1 67.1 34
花果街道铸一新村社区 72.6 64.4 56.0 66.8 35
二堰街道郑家沟社区 70.0 65.1 59.8 66.5 36
车城街道车城西路社区 70.1 63.5 61.1 66.1 37
车城街道岩岭社区 60.7 73.9 60.1 65.9 38
红卫街道燕沟社区 71.2 62.0 58.0 65.5 39
汉江街道东风社区 67.5 67.5 53.8 65.4 40
二堰街道二堰桥社区 67.3 64.5 61.2 65.3 41
车城街道高家湾社区 69.9 62.3 59.0 65.2 42
汉江街道夏家店社区 71.1 60.0 60.1 65.0 43
花果街道花园新村社区 65.5 63.8 65.2 64.8 44
五堰街道东岳社区 66.8 65.5 55.0 64.5 45
花果街道二堰铺社区 66.2 67.2 51.2 64.3 46
红卫街道动力新村社区 69.8 61.0 55.2 64.1 47
花果街道安沟社区 69.0 61.2 55.8 63.9 48
白浪街道光明社区 67.2 60.1 63.1 63.7 49
武当路街道马家河社区 69.4 60.6 53.2 63.5 50
五堰街道四堰社区 62.1 68.1 51.0 62.8 51
东城开发区陈罗桥社区 64.3 61.1 60.5 62.5 52
汉江街道罗家岗社区 66.4 60.2 53.8 62.0 53
二堰街道火车站社区 60.9 61.7 64.2 61.7 54
白浪街道白浪堂社区 67.6 52.5 59.7 60.4 55
汉江街道七里社区 59.0 61.2 56.8 59.6 56
五堰街道朝阳社区 54.0 64.8 58.8 59.0 57
西城开发区西城社区 61.0 57.2 54.8 58.6 58
东城开发区李家边社区 56.6 60.2 56.8 58.1 59
柏林镇柏林社区 60.3 55.1 57.2 57.8 60
白浪街道马路社区 57.0 55.4 57.3 56.4 61
五堰街道燕林社区 52.2 60.1 56.5 56.0 62
黄龙镇黄龙社区 47.6 54.1 51.2 50.7 63
黄龙镇大坝社区 42.0 51.6 51.0 47.2 64
三、行业窗口(21个)
行业 主管部门 实地考察 问卷调查 综合得分 排名
“110” 市公安局 89.8 71.5 82.5 1
公交 市交通局 79.7 69.4 75.6 2
供电 市供电公司 81.3 64.8 74.7 3
环卫 市城管执法局 79.6 67.1 74.6 4
医疗 市卫计委 79.2 65.8 73.8 5
宾馆 市旅游局、
市食药监局
76.9 67.8 73.3 6
银行 市银监局(建设银行、农业银行、工商银行) 79.8 61.2 72.4 7
交警 市公安局 79.8 59.6 71.7 8
出租车 市交通局 80.3 57.7 71.3 9
工商 市工商局 73 68.2 71.1 10
商业零售 市商务局、
市供销社
73 67.8 70.9 11
邮政 市邮政局 75.3 63.8 70.7 12
派出所/警署/办证大厅 市公安局 73.1 65.5 70.1 13
税务 市国税局、
市地税局
72.3 65.4 69.5 14
风景园林 市园林局 69.7 67.8 68.9 15
旅行社 市旅游局 71.2 64.8 68.6 16
电信 市电信公司 72.4 61.8 68.2 17
铁路车站 市交通局 71.67 61.2 66.8 18
十堰车务段 67.3 64.5
燃气/供热 市国资委 69.7 61.1 66.3 19
物业服务 市房管局 68.9 61.5 65.9 20
自来水 市住建委 67.8 61.2 65.2 21
 
四、重点责任单位(36个)
单位名称 材料审核 实地考察 网络调查 综合得分 排名
市审计局 93.5 78.0 - 87.3 1
市太和医院 94.2 76.5 - 87.1 2
黄龙滩电厂 83.0 82.0 - 82.6 3
市公安局 92.5 63.2 86.4 79.9 4
市交通局 86.5 69.7 - 79.8 5
十堰日报社 82.0 76.0 - 79.6 6
市工商局 81.0 77.3 79.6 79.3 7
市质监局 79.3 82.0 66.0 78.4 8
市食药监局 79.6 78.2 66.0 77.0 9
市教育局 71.8 84.3 - 76.8 10
市直机关工委 75.9 - - 75.9 11
茅箭区 77.0 72.5 - 75.2 12
市发改委 73.5 77.3 - 75.0 13
市财政局 80.0 79.0 46.0 74.5 14
团市委 73.6 - - 73.6 15
市广电台 80.6 61.8 - 73.1 16
市妇联 72.1 - - 72.1 17
市卫计委 71.6 71.1 - 71.4 18
市商务局 75.4 79.7 33.0 70.8 19
市经信委 64.0 79.6 66.0 70.5 20
张湾区 70.7 69.7 - 70.3 21
市司法局         (市法律援助中心) 69.8 79.6 46.0 70.2 22
市民政局 68.0 73.1 - 70.0 23
市科协 65.9 74.8 - 69.5 24
市文体局 62.7 78.4 59.8 68.5 25
市红十字会 67.7 - - 67.7 26
市旅游局 72.0 68.4 46.2 66.7 27
十堰经济技术开发区 65.8 66.8 - 66.2 28
市总工会 62.0 72.0 - 66.0 29
市住建委 61.6 69.2 66.0 65.3 30
市残联 61.0 70.9 - 65.0 31
市供销社 68.8 69.4 33.0 63.7 32
市老龄办 59.0 69.1 - 63.0 33
市城管执法局
(园林局)
59.2 65.8 - 61.8 34
十堰车务段 42.0 71.0 - 53.6 35
东风公司十堰管理部 43.0 66.0 - 52.2 36
 
十堰市精神文明建设委员会
2015年1月30日

相关热词搜索:年第 程度 文明

上一篇:2015年“我们的节日”活动安排
下一篇:最后一页

主管:十堰市精神文明建设委员会
主办:十堰市精神文明建设委员会办公室 协办:秦楚网
十堰市精神文明建设研究会秘书处 电话:8686901 365bet娱乐场888编辑部 电话:0719-8652488
Email:sywmw8499110@163.com QQ群:116176194